
Особенности
■ Компьютерное управление (татч скрин);
■ Русифицированное меню управления упаковочной машиной;
■ Боковое перемещение;
■ «Безрамочная» протяжка ленты;
■ Обвязка пачек одной лентой.
Техническая информация
► «Emmepi PRIMA 1200.1Т.» - 2012 год
Длина пачки | мин. 180 мм макс. 1000 мм |
Ширина пачки | мин. 180 мм макс. 1000 мм |
Высота пачки | мин. 50 мм макс. 300 мм |
Производительность | 18 пачек/мин |
Используемая лента для упаковки | 5/6х0.35 мм |
Мощность | 3 кВт |
Год выпуска | 2012 |
Цена | 2 200 000 руб 1 320 000 руб |
► «Emmepi PRIMA 1200.1Т.» - 2014 год
Длина пачки | мин. 180 мм макс. 1000 мм |
Ширина пачки | мин. 180 мм макс. 1000 мм |
Высота пачки | мин. 50 мм макс. 300 мм |
Производительность | 18 пачек/мин |
Используемая лента для упаковки | 5/6х0.35 мм |
Мощность | 3 кВт |
Год выпуска | 2014 |
Цена | 2 750 000 руб 1 650 000 руб |
► «Emmepi PRIMA 1400.1Т.» - 2012 год
Длина пачки | мин. 180 мм макс. 1600 мм |
Ширина пачки | мин. 180 мм макс. 1400 мм |
Высота пачки | мин. 50 мм макс. 300 мм |
Производительность | 18 пачек/мин |
Используемая лента для упаковки | 5/6х0.35 мм |
Мощность | 3 кВт |
Год выпуска | 2012 |
Цена | 2 310 000 руб 1 320 000 руб |
► «Emmepi PRIMA 1400.1Т.» - 2014 год
Длина пачки | мин. 180 мм макс. 1600 мм |
Ширина пачки | мин. 180 мм макс. 1400 мм |
Высота пачки | мин. 50 мм макс. 300 мм |
Производительность | 18 пачек/мин |
Используемая лента для упаковки | 5/6х0.35 мм |
Мощность | 3 кВт |
Год выпуска | 2012 |
Цена | 2 750 000 руб 1 650 000 руб |