Технические характеристики
Производитель | SHANGHAI SRPACK MASHINERY |
Год выпуска | 2012 |
Минимальный формат заготовки | 320 (мм)х670 (мм) |
Максимальный формат заготовки | 880 (мм) x 2000 (мм) |
Минимальное расстояние между ножевыми муфтами | - минимальная длина:170 (мл) - минимальная ширина: 170 (мм) |
Минимальная высота гофрокороба | 100 (мм) |
Максимальная высота гофрокороба | - с дополнительно установленными просечными ножами: 460 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 540 (мм) |
Максимальная глубина просечки | - с дополнительно установленными просечными ножами: 230 (мм) - Без дополнительно установленных дополнительных ножей: 155 (мм) |
Количество печатных секций | 2 с дукторной системой печати |
Максимальное поле запечатки | 800 (мм)x1860 (мм) |
Диаметр печатного вала | 288 мм |
Толщина клише | 6.35 (мм) |
Клеевая система | VALCO MCP 4F с апликаторной головкой |
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.