Технические характеристики
Производитель | SHANGHAI SRPACK MASHINERY |
Год выпуска | 2012 |
Минимальный формат заготовки | 320 (мм) х 670 (мм) |
Максимальный формат заготовки | 880 (мм) × 2000 (мм) |
Минимальное расстояние между ножевыми муфтами: | - минимальная длина: 150 (мм) - минимальная ширина: 150 (мм) |
Минимальная высота гофрокороба | 100 (мм) |
Максимальная высота гофрокороба | - с дополнительно установленными просечными ножами: 460 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 540 (мм) |
Максимальная глубина просечки | - с дополнительно установленными просечными ножами: 230 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 155 (мм) |
Количество печатных секций | 2 с дукторной системой печати |
Максимальное поле запечатки | 800 (мм) x 1860 (мм) |
Диаметр печатного вала | 288 мм |
Толщина клише | 6.35 (мм) |
Клеевая система | VALCO MCP 4F с апликаторной головкой |
Линия оснащена ротационной секцией с нижним расположением штампонесущего вала. Диаметр штампонесущего вала | 258 мм |
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.